2021年6月份班级借书量排行统计
文章来源:本站
发布时间:2021/7/6 8:43:29
点击次数:
2021年6月份班级借书量排行统计 |
序号 | 系 别 | 班 级 | 借书量 | 备注 |
1 | 电气与新能源工程系 | 机电20302班 | 46 |
|
2 | 机械工程系 | 工业网络20301班 | 37 |
|
3 | 机械工程系 | 焊接技术20301班 | 37 |
|
4 | 经济管理系 | 电商20303班 | 36 |
|
5 | 经济管理系 | 会计20303班 | 32 |
|
6 | 汽车工程系 | 轨道运营19301班 | 19 |
|
7 | 机械工程系 | 机械设计20301班 | 14 |
|
8 | 经济管理系 | 会计20304班 | 14 |
|
9 | 工业技术应用系 | 20秋电气三-1班 | 14 |
|
10 | 安全与应急管理系 | 汽车检测与维修技术19501班 | 14 |
|
11 | 经济管理系 | 会计20302班 | 13 |
|
12 | 经济管理系 | 会计20301班 | 13 |
|
13 | 汽车工程系 | 轨道车辆20302班 | 13 |
|
14 | 工业技术应用系 | 机电20504班 | 13 |
|
15 | 航空服务系 | 幼儿20310班 | 12 |
|
16 | 工业技术应用系 | 机械制造与自动化19502班 | 12 |
|
17 | 航空服务系 | 幼儿20303班 | 10 |
|
18 | 经济管理系 | 会计19304班 | 10 |
|
19 | 安全与应急管理系 | 20秋汽修三-1班 | 9 |
|
20 | 工业技术应用系 | 机电一体化技术19502班 | 9 |
|
21 | 经济管理系 | 会计20307班 | 9 |
|
22 | 汽车工程系 | 汽车检测20303班 | 9 |
|
23 | 机械工程系 | 机械制造20301班 | 8 |
|
24 | 工业技术应用系 | 机制20502班 | 8 |
|
25 | 汽车工程系 | 新能源汽车20302班 | 7 |
|
26 | 航空服务系 | 食品20301班 | 7 |
|
27 | 信息与传媒系 | 大数据20301班 | 7 |
|
28 | 航空服务系 | 环境19301班 | 7 |
|
29 | 航空服务系 | 幼儿20309班 | 7 |
|
30 | 汽车工程系 | 轨道运营20302班 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 图书馆 |
|
|
| 2021年7月5日 |